Specifications:
- Model: ARC-2835-60W
- LED Type: SMD2835
- LED QTY: 60LED/M
- Input Voltage: DC24V
- Power: 6W/M
- Light Efficiency: 100lm/W
- Luminous Flux: 600lm
- CRI: ≥ 80/90/95
- Color: 3000K/4000K/6000K
- PCB Width: 8/10mm
- Grade: IP20/IP54/IP65/IP68
- Dimensions: 5000*10mm
Note: PCB width, CRl, power and lumen can be customized
Dimension:

Accessories:
Aluminum Profiles

Power Supplies


Certificates


Other Models
| Part NO. | LED QTY | Power | Lumen(@4000K Ra90 IP20) | Voltage | CRI | IP Rating | PCB Width |
| ARC-2835-60W | 60LED/M | 6W/M | 600lm/M | DC12V/DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/67 | 8/10mm |
| ARC-2835-120W | 120LED/M | 12W/M | 1200lm/M | DC12V/DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/67 | 6/8/10mm |
| ARC-2835-168W | 168LED/M | 15.6W/M | 1560lm/M | DC12V/DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/67 | 6/8/10mm |
| ARC-2835-120WW | 120LED/M | 6W/M | 600lm/M | DC12V | 80/90/95 | IP20/54/65/67 | 8mm |
| ARC-2835-240W | 240LED/M | 14.88W/M | 1488lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/67 | 15mm |
Waterproof Grade

Contact: mack
Phone: 13352972563
E-mail: mack@archled.net
Add: 3rd Floor, Building A, Mingjinhai Second Industrial Zone, Shiyan Street, Baoan, Shenzhen,Guangdong,China